Cricket statistics
T20 cricket statistics
Figures from 2,073 verified results in the last 12 months across 59 competitions, covering T20 internationals, domestic and franchise T20, T10 and 100-ball cricket.
T20 and shorter at a glance
Last 12 months to Sun, 4 Oct, 02:34 IST.
- Verified results
- 2,073
- Competitions
- 59
- Teams
- 454
- Won by side batting first
- 47%
- Median first-innings total
- 159
- No winner (draw, tie or no result)
- 1%
The toss
How often winning the toss was followed by winning the match, and what captains chose to do with it.
- Toss winner went on to win
- 52%
- Toss winners who chose to bowl first
- 67%
- Won after choosing to bat
- 48%
- Won after choosing to bowl
- 53%
Based on 2,061 results with a recorded toss and a winner.
Teams with the best win percentage
| Team | Played | Won | Win % |
|---|---|---|---|
| Peshawar Zalmi | 11 | 10 | 91% |
| England | 19 | 17 | 89% |
| Australia W | 13 | 11 | 85% |
| Bengaluru Blasters | 11 | 9 | 82% |
| Jharkhand | 11 | 9 | 82% |
| Meerut Mavericks | 11 | 9 | 82% |
| Hobart Hurricanes W | 15 | 12 | 80% |
| Northamptonshire | 15 | 12 | 80% |
| Cayman Islands | 10 | 8 | 80% |
| Malta | 10 | 8 | 80% |
| Rocks (Boland) | 10 | 8 | 80% |
| Wellington Blaze W | 10 | 8 | 80% |
| England W | 13 | 10 | 77% |
| Rajshahi Warriors | 13 | 10 | 77% |
| The Blaze W | 13 | 10 | 77% |
| Central Delhi Kings | 12 | 9 | 75% |
| Romania | 12 | 9 | 75% |
| Pakistan | 26 | 19 | 73% |
| Antigua & Barbuda Falcons | 11 | 8 | 73% |
| Denmark | 11 | 8 | 73% |
Team totals
Highest totals
| Total | Team | Match |
|---|---|---|
| 322/720 ov | Austriav Hungary | 28 Jun 2026Twenty20 International · T20I |
| 310/520 ov | Punjabv Bengal | 30 Nov 2025Syed Mushtaq Ali Trophy · T20 |
| 308/120 ov | Germanyv Austria | 1 May 2026Twenty20 International · T20I |
| 297/420 ov | India Av United Arab Emirates | 14 Nov 2025Asia Cup Rising Stars · T20 |
| 290/120 ov | Vijayawada Sunshinersv Kakinada Kings | 21 Jun 2026Andhra Premier League · T20 |
| 288/220 ov | Rwandav Ivory Coast | 24 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 280/320 ov | Jerseyv Croatia | 20 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 271/520 ov | Indiav New Zealand | 31 Jan 2026Twenty20 International · T20I |
| 270/418.4 ov | Washington Freedomv MI New York | 16 Jul 2026Major League Cricket · T20 |
| 267/320 ov | Titansv Knights | 2 Oct 2026CSA T20 Challenge · T20 |
Highest successful chases
| Total | Team | Match |
|---|---|---|
| 270/418.4 ov | Washington Freedomv MI New YorkWashington Freedom won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | 16 Jul 2026Major League Cricket · T20 |
| 265/418.5 ov | Punjab Kingsv Delhi CapitalsPunjab Kings won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | 25 Apr 2026Indian Premier League · T20 |
| 258/219.5 ov | Brisbane Heatv Perth ScorchersBrisbane Heat won by 8 wickets (with 1 ball remaining) | 19 Dec 2025Big Bash League · T20 |
| 249/418.4 ov | Sunrisers Hyderabadv Mumbai IndiansSunrisers Hyderabad won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | 29 Apr 2026Indian Premier League · T20 |
| 240/419.3 ov | Siechem Madurai Panthersv Vida Kovai KingsSiechem Madurai Panthers won by 6 wickets (with 3 balls remaining) | 8 Aug 2026Tamil Nadu Premier League · T20 |
| 238/617.3 ov | Mumbaiv HaryanaMumbai won by 4 wickets (with 15 balls remaining) | 14 Dec 2025Syed Mushtaq Ali Trophy · T20 |
| 237/418.1 ov | Jharkhandv PunjabJharkhand won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | 12 Dec 2025Syed Mushtaq Ali Trophy · T20 |
| 229/518.3 ov | Sunrisers Hyderabadv Rajasthan RoyalsSunrisers Hyderabad won by 5 wickets (with 9 balls remaining) | 25 Apr 2026Indian Premier League · T20 |
| 228/419.2 ov | Rajasthan Royalsv Punjab KingsRajasthan Royals won by 6 wickets (with 4 balls remaining) | 28 Apr 2026Indian Premier League · T20 |
| 227/418.4 ov | Multan Sultansv Hyderabad KingsmenMultan Sultan won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | 1 Apr 2026Pakistan Super League · T20 |
Lowest all-out totals
| Total | Team | Match |
|---|---|---|
| 17 all out15.2 ov | Ivory Coastv Rwanda | 24 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 18 all out12.3 ov | Ivory Coastv Kenya | 30 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 20 all out13 ov | Eswatiniv Tanzania | 25 Mar 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 24 all out8.3 ov | Ivory Coastv Botswana | 28 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 24 all out9.4 ov | Maliv Botswana | 24 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 25 all out9.4 ov | Cyprusv Finland | 9 May 2026Twenty20 International · T20I |
| 31 all out17.2 ov | Ivory Coastv Cameroon | 26 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 34 all out7.2 ov | Abu Dhabiv Dubai | 30 Sept 2026Emirates D10 Tournament · T10 |
| 42 all out11 ov | Cameroonv Kenya | 28 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| 42 all out7.4 ov | Sydney Sixers Wv Melbourne Stars W | 20 Nov 2025Women's Big Bash League · T20 |
Biggest wins
By runs
| Winner | Result | Match |
|---|---|---|
| Rwandav Ivory Coast | Rwanda won by 271 runs | 24 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Botswanav Ivory Coast | Botswana won by 231 runs | 28 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Kenyav Mali | Kenya won by 172 runs | 23 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Adelaide Strikers Academyv Australian Capital Territory | Adelaide Strikers Academy won by 165 runs | 29 Aug 2026Top End T20 Series · T20 |
| Germanyv Austria | Germany won by 162 runs | 1 May 2026Twenty20 International · T20I |
| Tanzaniav Saint Helena | Tanzania won by 161 runs | 28 Mar 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Peshawar Zalmiv Karachi Kings | Peshawar Zalmi won by 159 runs | 9 Apr 2026Pakistan Super League · T20 |
| Tanzaniav Eswatini | Tanzania won by 158 runs | 25 Mar 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Austriav Hungary | Austria won by 157 runs | 28 Jun 2026Twenty20 International · T20I |
| Cameroonv Ivory Coast | Cameroon won by 153 runs | 26 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
By wickets
| Winner | Result | Match |
|---|---|---|
| Kenyav Cameroon | Kenya won by 10 wickets (with 106 balls remaining) | 28 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Botswanav Mali | Botswana won by 10 wickets (with 106 balls remaining) | 24 May 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Bermudav Panama | Bermuda won by 10 wickets (with 93 balls remaining) | 25 Jun 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| New Zealand Wv Zimbabwe W | New Zealand W won by 10 wickets (with 86 balls remaining) | 1 Mar 2026Twenty20 International Women · T20I |
| Bhimavaram Bullsv Simhadri Vizag Lions | Bhimavaram Bulls won by 10 wickets (with 66 balls remaining) | 30 Jun 2026Andhra Premier League · T20 |
| Cayman Islandsv Argentina | Cayman Islands won by 10 wickets (with 66 balls remaining) | 8 Mar 2026ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications · T20I |
| Sofia Starsv Young Bulgarian Stars | Sofia Stars won by 10 wickets (with 48 balls remaining) | 1 Jul 2026European Cricket Series Bulgaria · T10 |
| Oeiras CCv Lisbon Capitals | Oeiras CC won by 10 wickets (with 45 balls remaining) | 3 Apr 2026European Cricket Series Portugal · T10 |
| Italyv Nepal | Italy won by 10 wickets (with 44 balls remaining) | 12 Feb 2026ICC Men's T20 World Cup · T20I |
| Chattogram Royalsv Dhaka Capitals | Chattogram Royals won by 10 wickets (with 44 balls remaining) | 2 Jan 2026Bangladesh Premier League · T20 |
Venues
| Venue | Results | Median first-innings total | Won batting first |
|---|---|---|---|
| Sharjah Cricket StadiumSharjah | 86 | 136 | 53% |
| Arun Jaitley StadiumDelhi | 54 | 174 | 30% |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket StadiumLucknow | 52 | 157 | 31% |
| Gaddafi StadiumLahore | 46 | 177.5 | 46% |
| Sheikh Zayed StadiumAbu Dhabi | 43 | 122 | 58% |
| Wankhede StadiumMumbai | 34 | 171.5 | 44% |
| Narendra Modi StadiumAhmedabad | 32 | 181 | 48% |
| Tribhuvan University International Cricket GroundKirtipur | 32 | 147 | 47% |
| BC Place StadiumVancouver | 30 | 123 | 33% |
| Dubai International Cricket StadiumDubai | 30 | 149.5 | 50% |
| Mission Road GroundMong Kok | 29 | 120 | 59% |
| The Rose BowlSouthampton | 28 | 149.5 | 63% |
| EdgbastonBirmingham | 27 | 166 | 44% |
| MA Chidambaram StadiumChennai | 27 | 182 | 56% |
| Eden GardensKolkata | 25 | 165 | 48% |
About these figures
- Every figure is calculated by FairPlay from finished matches in its verified Sportmonks match data. They are not official ICC or board records, and matches outside FairPlay's feed are not counted.
- Totals and chases use the two main innings only; super overs are left out. A tied match decided by a super over counts as a win for the super-over winner.
- Rain-shortened matches and results under the DLS method are included, and the result text is shown exactly as the match-data source recorded it.
- Teams need at least 10 results and venues at least 8 before they appear in a table, so a small sample cannot top a list.
- These figures describe past matches. They are not a tip or a prediction for any future match.